JASIC TIG 500P ACDC (E312)
Артикул: E312
Ключевые особенности:
- AC/DC TIG
- AC/DC MMA
- AC/DC Pulsed TIG
- Регулировка параметров сварки
- Дисплей для отображения параметров:
- ток
- напряжение
- A, сек, %, Hz
- режим работы
- группы параметров
- Выбор MMA параметров
- Выбор TIG параметров
- Сигнал тревоги на экране индикатора
- Педаль управления (дополнительная опция)
Характеристики
Задать вопрос
Номинальное выходное напряжение, В | TIG: 500A/30 MMA: 400A/36 |
Напряжение холостого хода, В | 66 |
Номинальный режим работы ПВ, % | 60%/500А/40°С 100%/400А/40°С |
Коэффициент электрической мощности, cos φ | ≥0,85 |
КПД, % | 85 |
Свариваемые толщины, мм | 0,5 - 18 |
Каналы памяти | 5 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP 21S |
Габариты, мм | 600х330х780 |
Вес, кг | 66 |
ММА параметры | |
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 20 - 410 |
Диапазон регулирования стартового тока, А | 10-410 |
Пределы регулирования напряжения разрыва дуги, В | 30 - 80 |
TIG параметры | |
Время продувки газа перед сваркой, с | 0 - 15 |
Время продувки газа после сварки, с | 2 - 20 |
Режимы работы горелки | 20 (16 фиксируемых, 4 программируемых) |
Диапазон регулирования стартового тока, А | DC: 5 - 510 |
Диапазон регулирования поддерживающего тока, А | АС: 20 - 410 |
Время нарастания силы тока, с | 0 - 60 |
Время спада силы тока, с | 0 - 60 |
Диапазон регулирования сварочного тока DC, А | 5 - 510 |
Диапазон регулирования импульсного тока, А | 5 - 510 |
Диапазон регулирования базового тока, А | 5 - 510 |
Диапазон регулирования частоты пульса тока, Гц | 0,5 - 510 |
Диапазон регулирования пикового тока АС, А | 20 - 510 |
Диапазон регулирования частоты импульса тока на АС, Гц | 20 - 70 |
Диапазон регулирования тока заварки кратера AС/DC | 20 - 200 5 - 510 |
Комплект поставки:
- Водоохлаждающаяся горелка TIG WP-18-4м
- Водоохладитель (опция)
- Кабель сварочный
- Клемма заземления
- Питающий (сетевой) кабель 2,5м